PRODUCT CENTER
產(chǎn)品型號(hào) | 起重量(噸) | 單繩起升速度(米/分) | 雙繩起升速度(米/分) | 鋼絲繩直徑(毫米) | 點(diǎn)擊功率(kw) | 槽鋼型號(hào) | 裸機(jī)自重 |
1噸卷揚(yáng)機(jī) | 0.5-1 | 16 | 8 | 7.7 | 1.5 | 8 | 80 |
2噸卷揚(yáng)機(jī) | 1-2 | 16 | 8 | 11 | 3 | 10 | 140 |
3噸卷揚(yáng)機(jī) | 1.5-3 | 16 | 8 | 13 | 4.5 | 10 | 170 |
5噸卷揚(yáng)機(jī) | 2.5-5 | 16 | 8 | 15 | 7.5 | 10 | 250 |
上一篇:卷揚(yáng)機(jī)
下一篇:小型卷揚(yáng)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | 起重量(噸) | 單繩起升速度(米/分) | 雙繩起升速度(米/分) | 鋼絲繩直徑(毫米) | 點(diǎn)擊功率(kw) | 槽鋼型號(hào) | 裸機(jī)自重 |
1噸卷揚(yáng)機(jī) | 0.5-1 | 16 | 8 | 7.7 | 1.5 | 8 | 80 |
2噸卷揚(yáng)機(jī) | 1-2 | 16 | 8 | 11 | 3 | 10 | 140 |
3噸卷揚(yáng)機(jī) | 1.5-3 | 16 | 8 | 13 | 4.5 | 10 | 170 |
5噸卷揚(yáng)機(jī) | 2.5-5 | 16 | 8 | 15 | 7.5 | 10 | 250 |
上一篇:卷揚(yáng)機(jī)
下一篇:小型卷揚(yáng)機(jī)