PRODUCT CENTER
建筑群吊電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
建筑群吊電動(dòng)葫蘆是一種輕小起重機(jī)械,這款同步群吊電動(dòng)葫蘆采用盤(pán)式制動(dòng)電機(jī)作動(dòng)力,通過(guò)擺線針減速器減速,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),機(jī)件緊湊,體積小,重量輕,操作方便,外形美觀等特點(diǎn)。由于在空間較小的工作場(chǎng)所使用更是靈活迅捷。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
額定載荷(T) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間極小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m) | 3 | |||||
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈重(kg) | 58 | 70 | 95 | 15 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 56*40*40 | 50*42*49 | 61*48*48 | 70*60*44 | 95*81*53 | |
起重高度每增加1米增加的重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
上一篇:群吊爬架電動(dòng)葫蘆
建筑群吊電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
建筑群吊電動(dòng)葫蘆是一種輕小起重機(jī)械,這款同步群吊電動(dòng)葫蘆采用盤(pán)式制動(dòng)電機(jī)作動(dòng)力,通過(guò)擺線針減速器減速,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),機(jī)件緊湊,體積小,重量輕,操作方便,外形美觀等特點(diǎn)。由于在空間較小的工作場(chǎng)所使用更是靈活迅捷。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
額定載荷(T) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間極小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m) | 3 | |||||
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈重(kg) | 58 | 70 | 95 | 15 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 56*40*40 | 50*42*49 | 61*48*48 | 70*60*44 | 95*81*53 | |
起重高度每增加1米增加的重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
上一篇:群吊爬架電動(dòng)葫蘆